Com 1 furo central de refrigeração

Diametro Tolerância do diametro Diametro do furo (d) Tolerância do duro Desvio máximo do furo central
4,5 +0,3 0,6 ±0,10 0,15
6,3 +0,3 1,0 ±0,15 0,15
8,3 +0,3 1,3 ±0,15 0,15
10,3 +0,4 2,0 ±0,20 0,20
12,3 +0,4 2,0 ±0,20 0,20
14,3 +0,4 2,0 ±0,20 0,25
16,3 +0,5 2,0 ±0,20 0,25
18,3 +0,5 3,0 ±0,25 0,30
20,3 +0,5 3,0 ±0,25 0,30
22,3 +0,5 3,0 ±0,25 0,30
24,3 +0,5 4,0 ±0,30 0,30
26,3 +0,5 4,0 ±0,30 0,30
28,3 +0,5 4,0 ±0,30 0,30
30,3 +0,5 5,0 ±0,35 0,30
32,3 +0,5 5,0 ±0,35 0,30

Veja o nosso Catálogo

TOPO